Birštono slidinėjimo centras
Birštono miesto savivaldybės iniciatyva ir lėšomis įrengta kalnų slidinėjimo trasa, kuri pradėjo veikti 2002-2003 metų žiemą. Ypatingai geros sąlygos slidinėti, kadangi suformuotas storas sniego dangos sluoksnis (iš natūralaus ir pagaminto sniego patranka). Paruošta trasa pradedantiesiems.
Kalno aukštis: 40m
Trasų skaičius : 2
Pradedantiesiems (trasos ilgis): 300m
Pažengusiems (trasos ilgis): 160m
| II-IV | 17.00-21.00 |
V | 16.00-22.00 |
VI | 10.00-22.00 |
| VII | 10.00-21.00 |
| II-IV | 17.00-20.30 |
| V | 16.00-21.00 |
| VI | 10.00-21.00 |
| VII | 10.00-20.30 |
Vieno pasikėlimo kaina - 2 LTL. Nuolaidos netaikomos.
Inventoriaus nuoma, instruktoriai:
| Slidės | Suaugusiems | Kaina, Lt | Vaikams | Kaina, Lt |
Pirma val. | 15,- | Pirma val. | 8,- | |
Kitos val. | po 5,- | Kitos val. | po 2,- | |
Visa diena | 30,- | Visa diena | 20,- | |
| Snieglentės | Pirma val. | 15,- | ||
Kitos val. | po 10,- | |||
| Čiuožynės | Dienai | 5,- | ||
| Inventoriaus nuoma savaitgaliui | 50-60,- | 30-40,- | ||
| Pačiūžos | Išdavimas | 10,- | ||
| Motorizuota snieglentė | sutartinė |
| ||
Kalnų slidinėjimo instruktoriaus paslaugos:
mob. tel. +370 698 27052 (Andžela),+370 607 35703 (Vytautas). Kaina sutartinė.
Info: www.birstonas.lt , www.birstonosportas.lt
Tel. +370 31965740, +370 69843056
